起始港
| 到达港 | 开航时间 | 普通舱 | 头等舱 | 贵宾舱 | 船类型 | 航程时间 | 备注 |
蛇口港 | 九洲港 | 08:10 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 舒适型船 | 约60分钟左右 | |
蛇口港 | 九洲港 | 09:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 环境船 | 约601分钟 | |
蛇口港 | 九洲港 | 09:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 高档船 | 约60多分钟 | |
蛇口港 | 九洲港 | 10:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪房船 | 约60min | |
蛇口港 | 九洲港 | 11:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 尊贵船 | 约60min | |
蛇口港 | 九洲港 | 12:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 神奇船 | 约60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 13:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 奢华船 | 约60半小时 | |
蛇口港 | 九洲港 | 14:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 低调船 | 约60分钟左右 | |
蛇口港 | 九洲港 | 15:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪华型船 | 约60分钟的时间 | |
蛇口港 | 九洲港 | 15:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 奢华船 | 约60钟头 | |
蛇口港 | 九洲港 | 16:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪房船 | 约60秒钟 | |
蛇口港 | 九洲港 | 17:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 毫华船 | 约60分种 | |
蛇口港 | 九洲港 | 17:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 旗舰型船 | 约60半个小时 | |
蛇口港 | 九洲港 | 18:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 亳华船 | 约60半个小时 | |
蛇口港 | 九洲港 | 19:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪房船 | 约60分钟左右 | |
蛇口港 | 九洲港 | 19:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 旗舰型船 | 约607分钟 | |
蛇口港 | 九洲港 | 20:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 约60半个小时 | |
蛇口港 | 九洲港 | 21:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 尊雅版船 | 约60分 | |
贴心表明:受各式缘由不良影响,个部分班机会起浮动,那些班机准确时间请以火车站站前一天当场展示为基准。 |
关键词:
相关新闻